📋
정규표현식 치트시트
문자 클래스, 수량자, 앵커, 그룹 등 정규표현식 핵심 문법을 패턴·설명·예시 형태로 한눈에 볼 수 있습니다. 검색창에 키워드를 입력하면 관련 패턴을 빠르게 찾을 수 있어 코드 작성 중 문법이 떠오르지 않을 때 즉시 참고하기 좋습니다.
정규표현식 테스터
//
매칭: 0
문자 클래스
| 패턴 | 설명 |
|---|---|
. | 줄 바꿈 제외 임의의 한 문자 |
\d | 숫자 (0–9) |
\D | 숫자가 아닌 문자 |
\w | 단어 문자 (알파벳, 숫자, 밑줄) |
\W | 단어 문자가 아닌 문자 |
\s | 공백 문자 (스페이스, 탭, 줄 바꿈) |
\S | 공백이 아닌 문자 |
[abc] | 집합 안의 임의의 문자 |
[^abc] | 집합에 없는 문자 |
[a-z] | 범위 내 문자 |
수량자
| 패턴 | 설명 |
|---|---|
* | 0회 이상 반복 |
+ | 1회 이상 반복 |
? | 0회 또는 1회 |
{n} | 정확히 n회 반복 |
{n,} | n회 이상 반복 |
{n,m} | n회 이상 m회 이하 반복 |
*? | 0회 이상, 최소 매치 (게으른) |
+? | 1회 이상, 최소 매치 (게으른) |
앵커
| 패턴 | 설명 |
|---|---|
^ | 문자열 또는 줄의 시작 |
$ | 문자열 또는 줄의 끝 |
\b | 단어 경계 |
\B | 단어 경계가 아닌 위치 |
그룹 & 참조
| 패턴 | 설명 |
|---|---|
(abc) | 캡처 그룹 |
(?:abc) | 비캡처 그룹 |
(?=abc) | 긍정형 전방 탐색 |
(?!abc) | 부정형 전방 탐색 |
a|b | a 또는 b |
\1 | 첫 번째 캡처 그룹 역참조 |
자주 사용하는 패턴
| 패턴 | 설명 |
|---|---|
^[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[a-zA-Z]{2,}$ | 이메일 주소 |
^https?:\/\/[\w\-.]+(?:\.[\w\-.]+)+[\w\-._~:/?#[\]@!$&'()*+,;=]*$ | URL |
^\d{2,3}-\d{3,4}-\d{4}$ | 한국 전화번호 |
^\d{4}-\d{2}-\d{2}$ | ISO 날짜 (YYYY-MM-DD) |
^[a-zA-Z0-9]{6,20}$ | 영숫자 아이디 (6~20자) |
^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d).{8,}$ | 강력한 비밀번호 (대소문자+숫자, 8자 이상) |
^#([A-Fa-f0-9]{6}|[A-Fa-f0-9]{3})$ | HEX 색상 코드 |
^\d{1,3}(\.\d{1,3}){3}$ | IPv4 주소 |
관련 도구
자주 묻는 질문
정규표현식을 꼭 배워야 하나요?▼
프로그래밍, 데이터 분석, 텍스트 편집기 사용 시 매우 유용합니다. 이메일 검증, 전화번호 추출, 로그 분석 등 반복적인 텍스트 작업을 자동화할 수 있습니다.
정규표현식에서 가장 많이 쓰는 패턴은?▼
이메일 검증, URL 매칭, 전화번호 추출, 숫자만 추출(\d+), 공백 제거(\s+)가 가장 자주 사용됩니다.